(资料图片)
沪指4月4日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,涨幅为3.34%、1.45%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、综合,跌幅为2.31%、1.94%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出330.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金20.05亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.48%,净流入资金为16.35亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为49.18亿元,净流出资金较多的还有传媒、基础化工、有色金属等行业。
通信行业今日上涨1.09%,全天主力资金净流出8.76亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有43只,涨停的有2只;下跌的有76只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中国电信,今日净流入资金5.30亿元,紧随其后的是中国移动、中国联通,净流入资金分别为1.93亿元、9935.63万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有新易盛、中天科技、剑桥科技,净流出资金分别为3.41亿元、2.57亿元、2.40亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 6.90 | 4.76 | 52992.93 |
600941 | 中国移动 | 4.82 | 4.76 | 19274.48 |
600050 | 中国联通 | 2.52 | 2.39 | 9935.63 |
688387 | 信科移动 | 7.25 | 15.79 | 6345.17 |
300571 | 平治信息 | 2.69 | 10.62 | 6084.72 |
688027 | 国盾量子 | 7.17 | 7.09 | 4865.39 |
300053 | 欧比特 | 3.21 | 12.06 | 3415.42 |
600804 | ST鹏博士 | 5.02 | 4.35 | 3313.31 |
600498 | 烽火通信 | 0.90 | 5.13 | 2587.53 |
603236 | 移远通信 | 0.91 | 2.30 | 2555.70 |
300353 | 东土科技 | 2.27 | 12.51 | 2205.89 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.24 | 5.82 | 1926.53 |
002115 | 三维通信 | 4.92 | 19.95 | 1671.64 |
300603 | 立昂技术 | 2.26 | 15.58 | 1495.59 |
688292 | 浩瀚深度 | 2.69 | 21.49 | 1389.07 |
301380 | 挖金客 | 4.50 | 39.75 | 1233.12 |
688182 | 灿勤科技 | 9.54 | 12.63 | 1108.49 |
300628 | 亿联网络 | -1.69 | 1.38 | 1107.79 |
002396 | 星网锐捷 | 1.07 | 4.40 | 969.16 |
000063 | 中兴通讯 | 0.74 | 3.74 | 712.21 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 6.01 | 17.94 | -34073.58 |
600522 | 中天科技 | -1.93 | 4.40 | -25669.52 |
603083 | 剑桥科技 | 10.01 | 25.78 | -24039.17 |
300308 | 中际旭创 | -0.21 | 7.43 | -12391.73 |
600487 | 亨通光电 | -1.14 | 3.39 | -11263.45 |
002281 | 光迅科技 | -0.46 | 8.44 | -10347.87 |
300081 | 恒信东方 | -2.55 | 10.25 | -5090.06 |
002583 | 海能达 | -2.53 | 3.11 | -4395.47 |
300548 | 博创科技 | 4.80 | 13.22 | -4373.71 |
002897 | 意华股份 | -4.16 | 5.23 | -4359.13 |
000070 | 特发信息 | -1.30 | 11.03 | -4215.49 |
688313 | 仕佳光子 | 0.57 | 18.01 | -4172.19 |
002929 | 润建股份 | -8.99 | 7.11 | -4016.79 |
301314 | 科瑞思 | -7.19 | 34.62 | -3718.74 |
003040 | 楚天龙 | -7.05 | 11.87 | -3649.51 |
301205 | 联特科技 | -2.65 | 35.47 | -3272.06 |
002544 | 普天科技 | -1.30 | 2.58 | -3007.26 |
600105 | 永鼎股份 | -0.43 | 5.60 | -2855.75 |
300565 | 科信技术 | -3.83 | 6.70 | -2823.50 |
002467 | 二六三 | -1.73 | 7.12 | -2612.82 |
关键词:
沪指4月4日上涨0 49%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,涨幅为3 34%、1 45%。通信行业位居今日涨幅榜
当地时间4月3号,阿根廷布宜诺斯艾利斯省安全部长塞尔吉奥·贝尔尼,在首都布宜诺斯艾利斯郊区一处抗议现场被围攻。贝尔尼最终在警察的帮助下
在碳酸锂价格断崖下跌的2023年,江特电机依旧扩产动作频频。 4月3日盘后,江特电机(002179 SZ)公告,拟与叶城县人民政府合作,总投资不超