(资料图片)
报告网监测数据统计:2023年5月全国风力发电产量为743.6亿千瓦时,同比增长15.3%;1-5月份累计产量为3662.8亿千瓦时,同比增长18.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区5月份产量达到了108亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和河北省,产量分别为62.9亿千瓦时,55.4亿千瓦时。
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 108 | 545.8 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 62.9 | 244.2 |
3 | 河北省 | 55.4 | 290.9 |
4 | 江苏省 | 47 | 247.4 |
5 | 山西省 | 41.3 | 228.1 |
6 | 山东省 | 39.4 | 205.8 |
7 | 甘肃省 | 36.1 | 164 |
8 | 河南省 | 36 | 166.8 |
9 | 广东省 | 30.9 | 153.6 |
10 | 宁夏回族自治区 | 27.6 | 120.3 |
11 | 云南省 | 26.7 | 145.2 |
12 | 辽宁省 | 26.5 | 128.2 |
13 | 吉林省 | 22.9 | 114.5 |
14 | 广西壮族自治区 | 20.4 | 102.3 |
15 | 湖南省 | 17.7 | 82.9 |
16 | 黑龙江省 | 17.2 | 91.9 |
17 | 陕西省 | 16.9 | 78.3 |
18 | 四川省 | 16.7 | 84.9 |
19 | 福建省 | 15.5 | 94.1 |
20 | 湖北省 | 14.5 | 68.4 |
21 | 青海省 | 13.1 | 64.5 |
22 | 贵州省 | 12.7 | 53.2 |
23 | 江西省 | 11 | 52.5 |
24 | 安徽省 | 10.2 | 55.8 |
25 | 浙江省 | 7.3 | 38.9 |
26 | 重庆市 | 4.3 | 15.6 |
27 | 上海市 | 2.4 | 10.9 |
28 | 天津市 | 2.3 | 11.1 |
29 | 海南省 | 0.4 | 2.1 |
30 | 北京市 | 0.1 | 0.7 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: