(资料图)
九菱科技(873305)今日上涨4.93%,全天换手率33.68%,成交额4825.25万元,振幅12.82%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出417.98万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达33.68%上榜,营业部席位合计净卖出417.98万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1794.65万元,其中,买入成交额为688.34万元,卖出成交额为1106.32万元,合计净卖出417.98万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部,买入金额为200.67万元,第一大卖出营业部为长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部,卖出金额为375.94万元。
九菱科技7月6日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 200.67 | 8.06 |
买二 | 浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部 | 135.30 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 126.44 | 61.89 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 121.75 | 38.08 |
买五 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 98.89 | 0.00 |
卖一 | 长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 0.00 | 375.94 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 0.00 | 278.06 |
卖三 | 华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 0.00 | 127.99 |
卖四 | 国信证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 | 3.72 | 113.22 |
卖五 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1.57 | 103.09 |
关键词: